#and	`&	~e

#per	`/	~per

#or	`|	~o

#ob	`(

#cb	`)

#percent	`%	~per cento

#colon	`:

#ena	~abilitato

#dis	~disabilitato

#disposed	`(d!)

#tot	`Tot	~Totale

#nano	`n	~nano

#micro	`u	~micro

#milli	`m	~milli

#kilo	`k	~kilo

#mega	`M	~mega

#giga	`G	~giga

#tera	`T	~tera

#peta	`P	~peta

#ton	`t	~tonnellate

#gram	`g	~grammi

#yr	`yr	~anno

#s	`s	~secondo

#joule	`J	~joule

#mol	`mol	~moli

#w	`W	~Watt

#m	`m	~metri

#metres	`m	~metri

#m2	`m2	~metri quadri

#cm2	`cm2	~centimetri quadri

#depth	`intensit

#degc	`C	~gradi centigradi

#degcbase	`C	~gradi centigradi sopra l'anno base

#ppm	`ppm	~concentrazione, parti per millione

#ppb	`ppb	~concentrazione, parti per billione

#ppbppm	`ppb o ppm	~ppb o (per CO2) ppm

#ppt	`ppt	~concentrazione, parti per trillione

#person	`persone	~persone

#dollar	`$	~dollari (US)

#!GAS

#carbon	`C	~carbone

#nitrogen	`N	~azoto

#sulphur	`S	~zolfo

#co2	`CO2	~anidride carbonica (CO2)

#cfc	`CFC	~CFCs (Montreal gases)
see @fgasplot per dettagli

#hfc	`HFC	~HFCs, PFCs, SF6
see @fgasplot per dettagli

#strato3	`O3S	~Ozono stratosferico

#ch4	`CH4	~Metano (CH4)

#n2o	`N2O	~Ossido nitroso(N2O)

#tropo3	`O3T	~Ozone troposferico (O3)

#tropo3du	`O3T	~Ozone troposferico (Dobson Units)

#co	`CO	~Ossido di carbonio (CO)

#voc	`VOC	~Carboni organici volatili (VOCs)

#nox	`NOx	~NOx = NO, NO2, NO3 (in Tg N)

#oh	`OH	~Idrossile (OH)

#sox	`SOx	~Solfato (SO2, SO3, in Tg S)

#sulfdir	`SAD	~aerosoli di solfato diretti

#sulfind	`SAI	~aerosoli di solfato indiretti

L'effetto indiretto  causato dalle propriet di disseminazione nuvolose di acidi di solfato, i quali formano un punto di condensazione delle nuvole molto alto.

#blackcarbon	`BC	~carbone scuro
Fumo nero - per la maggior parte da combustione incompleta di combustibile fossile - effetto di riscaldamento

#orgcarbon	`OC	~carbone organico
Fumo chiaro -per la maggior parte da biomasse combuste successive a deforestazione - questo ha un temporaneo effetto raffreddante.

#bioburn	`BB	~biomasse combuste

#landalbedo	`LUA	~land-use albedo

#contrails	`ACO	~vapore condensato creato nell'aria dall'aereo

#aerosol	`AER	~aerosoli totali: Solfati e Carbone (fumo)
see @radforaerosol

#solvar	`SOV	~variazione solare

#volcano	`VOL	~vulcano

#natvar	`NAT	~natural forcing (solare e vulcanico)
see @radforsolvol

#otherghg	`OGH	~altri gas serra (CH4, N2O, O3, CFCs, HFCs)
see @othgasplot per dettagli

#totrf	`TOT	~radiative forcing totale

#strath2o	`H2Os	~Acqua stratosferica proveniente da CH4

#co2fos	`CO2fos	~Combustibile fossile CO2

#co2luc	`CO2luc	~Cambio utilizzo del suolo CO2

#layoutpanel	`Setup	~JCM Generale/opzioni Layout
Opzioni generali di setup del JCM e di layout dei grafici ^interacs ^menopts

#reset	`Resetta	~Resetta parametri e grafici
resetta i valori dei parametri, dei grafici etc. ai valori di default. 

#helpmode	`Help	~Cliccando su un oggetto apre la relativa pagina web
quando questo comando  abilitato, cliccando su un oggetto si richiama la documentazione relativa (che dovrebbe spiegare perch la si sta leggendo!)

#layoutmenu	`Layout	~Cambia layout dei grafici
Scegli 1, 2, 4 o 9 panels, o 5, 12 o 16 piccoli grafici oltre ad uno pi grande nel centro (e.g. the @flowchart). In ogni caso c' un ordinamento di default, ma se ne possono selezionare altri usando il @menu dei grafici sopra ad ogni grafico.

#languagemenu	`Lingua	~Cambia lingua
Cambia la lingua di tutti i testi e infrmazioni di popup, e alcune documentazioni. Vedi @labdoc, @labdoctrans
*Molte persone si aiutano con le traduzioni: vedi @acknowtranslate

#plotmenu	`Grafici	~Scegli un grafico differente

#1plot	~1 Grafico

#2row	~2 Riga

#2col	~2 Colonna

#4plot	~4 Grafici

#9plot	~9 Grafici

#complexitymenu	`Complessit	~Scegli livello base, normale o esperto
La scelta del livello di complessit incide sulle curve visibili, sui controlli, sui menu e sulle opzioni, vedi @pan, e sono incluse nella documentazione dei grafici. 
Il livello di complessit non incide sui calcoli scientifici sottostanti, vedi @mod. Cos anche al livello pi semplice, ogni parte di JMC sono comunque prese in considerazione -semplicemente non sono visualizzate.
Nota: alcune altre opzioni incideno sulle curve e i controlli visibili sui grafici -vedi @whatper, @regionplot, @emit&or&conc&or&rf,  @mitigation.

#verysimple	~Semplice

#basic	~Normale

#expert	~Esperto

#experimental	~Sperimentale

#linkx	`-x-	~Relaziona tutte le scale (x-axes)

#showscales	`	~Mostra scale dei grafici

#showcontrols	`<C>	~Mostra controlli, menu, opzioni, legenda

#ipccdata	`IPCCdata	~Sovrapponi informazioni cicliche dall'appendice IPCCTAR WG1 SRES

#capim	`png	~cattura e salva "png" image (file in jcm/output)

#captab	`tab	~cattura e salva data table (file in jcm/output)

#frac	`%	~Frazioni (%)

#stack	`stack	~Curve Stack

#!TESTO

#viewparams	`Lista dei parametri scelti	~Informazioni circa ogni parametro, opzione e scelta di men

#viewdata	`Vedi informazioni dei grafici	~Esamina le informazioni delle curve o copiale in un'altra applicazione

#whichpanel	`Grafico	~Scegli un grafico tra questi per mostrare le informazioni

#separator	`Sep	~Separatore tra le informazioni

#notepad	`Notepad	~Testo dei grafici per il debug o la scrittura

#debug	`Debug

#script	`Scritto

#stop	`Stop

#clear	`Cancella

#flowchart	`Flowchart di Causa-Effetto 	~Interazioni dei Flowchart di JCM Module/Panel 

#!REGIONI

#regemitmap	`Mappa delle emissioni regionali	~Mostra i colori delle curve nei grafici delle emissioni

#usa	`USA	~USA

#can	`CAN	~Canada, Australia, Nuova Zelanda

#jap	`JAP	~Giappone

#weu	`WEU	~Europa Occidentale (EU+)

#eeu	`EEU	~Europa Orientale

#rub	`RUB	~Russia, Ucraina, Belros

#mec	`MEC	~Medio Oriente, Asia Centrale

#chi	`CHI	~Cina

#csa	`SCA	~America del Sud e Centrale

#oas	`OAS	~Resto dell'Asia

#afr	`AFR	~Africa

#ind	`IND	~India

#worldtot	`WOT	~Tutto il mondo

#worldav	`WAV	~Media mondiale

#denmark	`DK	~Danimarca

#bunker	`IAS	~Veivoli e imbarcazioni Internazionali

#sres	`SRES	~nessun scenario SRES climatico-politico 

#sresmenu	`SRES	~Selezionare lo scenario base SRES


#people	`Persone	~Popolazione/Economia/Energia

#!DISTRIBUZIONE

#regshares	`Quote Regionali	~Distribuzioni regionali delle emissioni

#kyoto	`Kyoto	~Protocollo di Kyoto

#distribplot	`Distribuzione	~Distribuzione regionale

#distribmenu	`Distribuzione	~Opzioni per la distribuzione delle emissioni regionali

#percapita	~Convergenza a valori pro-capite equalivalenti

#grandfather	~Distribuzione Iniziale (grandfathering)


#sresdist	~Distribuzione da proiezioni base (SRES) 

#unspecified	~Distribuzione regionale non specificata

#convpergdp	 ~Convergenza per GDP

#brazil	~Proposta Brasiliana (variante semplice)

#distribdeaccat dis `Proposta DEA-CCAT

#varq	`What	~Scegli informazioni da utilizzare

#perq	`Per	~Scegli informazioni da condividere

#popn	`Population	~Popolazione

#per&popn	`pro capite

#co2emit	`emissioni di CO2	~Emissioni di CO2

#energy	`Energia	~Energia

#gdp	`GDP	~GDP dollari

#gnp	`GNP	~GNP dollari

#abate	`Abbattimento	~Abbattimento di CO2

#kyotoopt	`KP	~Protocollo di Kyoto

#incusaopt	`US	~Includi USA nel Protocollo di Kyoto

#convyear	~anno di convergenza:

#convfac	~fattore di convergenza:

#popcoy	~limite di popolazione annua:

#expconvopt	`EC	~Formula di incontro esponenziale

#popcoyopt	`PC	~Congelamento della Popolazione usato per incontro dopo l'anno limite

#carboncycle	`Ciclo del Carbone	~Ciclo del Carbone nell'Atmosfera, nell'Oceania e nella Biosfera.

#atco2plot	`CO2 atmosferica	~Sorgenti di carbone e sinks

#totemit	`TE	~emissioni totali di CO2

#fossilemit	`FE	~emissioni di combustibile fossile

#lucemit	`LE	~Emissioni nel cambiamento dell'utilizzo della terra 

#totsink	`TS	~totale di CO2 nei sinks

#oceansink	`OS	~sinks oceanici

#landsink	`LS	~sinks di piante terrestri ('CO2 fertilisation')

#atco2data	`AM	~Misurazione della CO2 atmosferica    

#atco2calc	`AC	~Calcolo della CO2 atmosferica   

#atco2	`AC	~Concentrazione della CO2 atmosferica

#hdmbopt	`HD	~Deforestazione storica calcolata con i bilanci di massa
 
#lucfemit1990	~Emissioni nel cambiamento dell'utilizzo del suolo nel 1990

#carbonstoreplot	`Immagazzinamento di Carbone	~Carbone di natura antropogenica immagazzinato in ogni box del modello del carbone

#newprod	~Sviluppo di nuove piante

#green	~Moria di vegetazione

#wood	~Foreste 

#soil	~Suolo (rapido decadimento del suolo)

#humus	~Humus (lento decadimento del suolo)

#atmosphere	~Atmosfera

#hsurf	`Layer elevata latitudine superficie oceanica

#lsurf	`Layer bassa latitudine superficie oceanica

#hdeep	`Layers elevata profondit oceanica

#fertbeta	~fattore beta di fertilizzazione di CO2:
(see @sinksbiosphere)

#cupwell	~valore flusso oceanico:

#chighlat	~valore di mescolamento degli oceani alle alte latitudini:

#csidemix	~fattore di mescolamento oceanico orizzontale:

#ceddydiff	~fattore di diffusione dei mulinelli oceanici:
(see @sinksocean)

#asgasex	~stima di scambio gas aria-terra:

#chemfbopt	`CF	~Propriet chimica del carbone - Feedback delle temperature
(see @carbchem, @flowchart)

#carbchemmenu	`CarbChem	~Formula chimica Carbonato
see @carbchem

#realb	`RealB	~Real Chemistry inc Borate Real Chemistry inc Borate (Ben iteration method) -see @carbchem

#realj	`RealJ	~Real Chemistry inc Borate  Real Chemistry inc Borate (Jesper iteration method) -see @carbchem

#hildaz0z1	`Hilda	~Original Hilda method z0z1 Method used in original Hilda model  -see @carbchem

#cubicfit	`Cubic fit	

#linear	`Lineare	~Lineare: Nessun effetto di acidificazione

#oghga	`Altri gas/Aerosoli	~Altri gas serra e aerosoli

#othgasplot	`Altri gas	~Altri gas influenzano il clima

#!options

#emit	`Emissioni	~Emissioni

#conc	`Concentrazioni	~Concentrazioni

#rf	`Rad-for	~Radiative Forcing

#OHef	`OHef	~Idrossili basilari influiscono sulla vita di CH4 e dei gas-F

#o3s1930	`O3s1930	~RF O3 stratosferico all'anno base 1930 (invece di 1970)

#tarO3	`TAR-O3	~Usa formula ozono IPCC-TAR originale

#!F-GAS

#fgasplot	`F/Cl-gas	~F/Cl-gas (HFCs, ClFC etc.s)

#SF6	`SF6	~zOlfo exafloruro

#CF4	`CF4	~Carbone tetraflururo

#C2F6

#CHF3	`CHF3	~HFC23

#C2H2F4	`C2H2F4	~HFC134a

#C2H4F2	`C2H4F2	~HFC152a

#C2HF5	`C2HF5	~HFC125

#CH2F2	`CH2F2	~HFC32

#C2H3F3	`C2H3F3	~HFC143a

#C3HF7	`C3HF7	~HFC227ea

#C3H3F5	`C3H3F5	~HFC245ca

#C5H2F10	`C5H2F10	~HFC4310mee

#CHF2Cl	`CHF2Cl	~HCFC22

#C2H3FCl2	`C2H3FCl2	~HCFC141b

#C2H3F2Cl	`C2H3F2Cl	~HCFC142b

#C2HF3Cl2	`C2HF3Cl2	~HCFC123

#C2H3Cl3	`C2H3Cl3	~CH3CCl3

#CFCl3	`CFCl3	~CFC11

#CF2Cl2	`CF2Cl2	~CFC12

#C2F3Cl3	`C2F3Cl3	~CFC11

#C2F4Cl2	`C2F4Cl2	~CFC114

#C2F5Cl	`C2F5Cl	~CFC115

#CCl4	`CCl4	~Carbone tetracloruro

#CF2ClBr

#CF3Br

#eescl	~Cloro stratosferico effettivo equivalente (effetto sull'ozono).

#radfor	`Radiative Forcing	~Flusso di riscaldamento extra da gas serra, aerosoli e variabilit solare

#radforplot	`Radiative Forcing	~Flusso di riscaldamento extra da gas serra, aerosoli e variabilit solare

#rfco2d	~RF per il raddoppio di CO2

#sulfrf2000	~RF solfato (dir+ind) nel 2000

#solarrf2000	~RF solare nel 2000

#sv	`SV	~Include il forcing solare e vulcanico

#futsolopt	`FSV	~Variabilit solare futura

#volcfac	~Fattore di forcing vulcanico

#unif	`Unif	~RF uniformemente distribuita tra 4 box climatici

#bcocwig	`BCOC-Wig	~Usa formula di Wigley per gli aerosoli di carbone scuro/organico

#HadA	`HadA	~Usa esperimenti di Hadley per il forcing degli aerosoli

#4gas	`4gas	~Solo 4 gas: CO2, CH4, N2O, aerosoli di solfato

#heatflux	`Flussi di calore	~UDEB climate module

#glotempplot	`Temperature	~Cambio temperature mondiali medie annue

#tempav	`AV	~media mondiale

#tempproxy	`PT	~proxy data (media)

#tempdata	`MT	~dati misurati (media)

#temptrend	`TR	~trend misurato (media dei 7 anni)

#tempnl	`NL	~terre settentrionali

#tempno	`NO	~oceani settentrionali

#tempsl	`SL	~terre meridionali

#tempso	`SO	~oceani meridionali

#climsens	~Sensibilit climatica (equilibrio)

#lotr	~rapporto di temperatura terra-oceano (equilibrio)

#kns	~conducibilit nord-sud

#klo	~conducibilit terra-oceano

#baseyear	~anno base (temperature = zero)

#climodmenu	`GCM-fit	~Fissare parametri del modello climatico mondiale 

#gfdl	~GFDL_R15_a

#csiro	~CSIRO Mk2

#hadcm3	~HadCM3

#hadcm2	~HadCM2

#echam4	~ECHAM4/OPYC

#csm	~CSM 1.0

#doe	~DOE PCM

#ipccsar	~IPCC SAR

#oceantempplot	`Temperature oceaniche	~Temperature in ogni strato dell'oceano

#psi	~Rapporto di temperature dei sink polari ('PSI')

#teddydiff	~diffusione verticale degli eddies

#tmixlay	~layer misto di profondit

#seaice	~parametri mare-ghiaccio

#tufbopt	`TU	~Temperatura -Upwelling Feedback

#tnoupwell	~Innalzamento Temperatura al quale l'upwelling  ridotto a zero 

#uwbaserate	~Stima dell'Upwelling prima dei cambiamenti di temperatura

#uwredfrac	~Proporzione di upwelling influenzato da riscontri di temperatura 

#sealevel	`Innalzamento del livello dei mari	~Innalzamento del livello dei mari (Espansione termica e scioglimento ghiacci)

#sealevelplot	`Innalzamento del livello dei mari	~Innalzamento mondiale medio del livello dei mari

#totsl	`TO	~totale

#thermexp	`TE	~espansione termica

#glaciers	`GL	~Ghiacciai montani

#greenland	`GR	~Groenlandia

#antarctica	`AN	~Antartide

#rfia	`IA	~recupero dalla contro glaciazione

#freshwater	`FW	~riserve di acqua fresca

#regcli	`Clima regionale	~Clima regionale dalle predizioni delle scale GCM 

#regclimap	`Mappa climatica regionale	~Clima regionale influenzao dalle predizioni GCM, scalate al JCM warming

#startlon	`Longitudine della mappa di partenza

#mapstartlongitude	`Longitudine della mappa di partenza

#month	`Mese	~Scegli il mese

#rotateopt	`RO	~Ruota Mappa

#monthcycopt	`MO	~Ciclo attraverso i mesi

#yearcycopt	`ANNI	~Ciclo attraverso gli anni

#usereg	`Nazioni	~Mostra le medie per ogni nazione / regione

#land	`Terraferma	~Solo la terraferma

#rescale	`Colore	~Resetta la scale dei colori (+/- 3 deviazione standard)

#regcliyear	~Anno di temperatura media mondiale usato per scalare i dati della mappa climatica regionale 

#scaletojcm	`Scala	~Scala alle medie mondiali JCM 

#dataset	`Dati	~Dataset (Predizioni GCM o linea base)

#had3_A2_20	~HadCM3 2020s SRESA2

#had3_A2_50	~HadCM3 2050s SRESA2

#had3_A2_80	~HadCM3 2080s SRESA2

#basehad3	~HadCM3 baseline 1961-90

#hhgsax80	~HadCM2 2080s gas serra+aerosoli

#hhgsax20	~HadCM2 2020s gas serra+aerosoli

#gggsa150	~GFDL-R15 2050s gas serra

#jjgsa180	~CCSR/NIES 2080s gas serra

#eegga180	~ECHAM4 2080s gas serra

#baseline	~Linee base climatologiche 1961-1990 av, 0.5grid

#both1	~Combina linee base con i cambiamenti HadCM3


#both2	~Combina Climatologia 0.5deg con i cambiamenti HadCM3

#quantity	`Quantit	~Scegli variabile climatica

#tmp	~Temperature medie

#tmx	~Temperature massime

#tmn	~Temperature minime

#dtr	~Escursione giorno-nottte delle Temperature

#pre	~Precipitazioni

#vap	~Pressione del Vapore (umidit)

#wnd	~Velocit del vento

#cld	~Copertura delle nuvole

#hum	~Umidit relativa

#slp	~Pressione al livello medio del mare

#rad	~Incidenza della Radiazione solare 

#mix	~Mescolamento

#jan	`jan	~Gennaio

#feb	`feb	~Febbraio

#mar	`mar	~Marzo

#apr	`apr	~Aprile

#may	`may	~Maggio

#jun	`jun	~Giugno

#jul	`jul	~Luglio

#aug	`aug	~Agosto

#sep	`sep	~Settembre

#oct	`oct	~Ottobre

#nov	`nov	~Novembre

#dec	`dec	~Dicembre

#responsibility	`Responsabilit	~Attribuzione di Responsabilit

#attributeplot	`Attribuzione	~Attribuzione di Responsabilit


#startyear	`anno di partenza	~Partenza del periodo di attribuzione

#endyear	`anni di fine	~Fine del periodo di attribuzione

#sepbunker	`bunker	~Separa le emissioni dei Bunker fuel

#simplecarbon	`simpC	~Semplice metodo di calcolo dei depositi di carbone

#marginal	`RF marginale	~Attribuzione marginale del Radiative Forcing

#temp	`Temperature	~Innalzamento delle Temperature (Relativo all'anno base)

#slte	`espansione termica	~Innalzamento del livello dei mari (solo espansione termica)

#OECD	`OECD	~OECD1990: Europa Occidentale, USA, Giappone, Canada e Nuova Zelanda 

#REFREG	`REF	~Economie in transizione: Ex USSR and Europa dell'Est

#ASIA	`ASIA	~Asia (dal Pakistan verso est)

#ALM	`ALM	~Africa, America Latina, Medio Oriente (dall'Iran)

#attribothghg	`OthGhG	~Altri gas serra (F-gas e Ozono, includendo anche gli effetti sulla vita media di OH nel CH4)

#unattr	`nonattr	~Non attribuite (CO2, CH4, N2O Prima dell'inizio o dopo la fine del periodo di attribuzione)

#costs	`Costi	~Costi economici  (Sperimentale!)

#costsplot	`Costi (Sperimentale!)	~Costi economici  (Sperimentale!)

#abcost	`Abbattimento costi	~Abbattimento costi

#damcost	`Costo dei danni	~Costo dei danni

#totcost	`Costi totali	~Costi totali

#disccost	`Sconto costi totali	~Sconto costi totali

#abatepow	~Funzione esponenziale per l'abbattimento di costi

#abatelin	~Funzione lineare multipla per l'abbattimento dei costi

#damagepow ~Funzione esponenziale per i costi dei danni

#damagelin	~Funzione lineare multipla per i costi dei danni

#macgem	`macgem ~Usa una differente formula di abbattimento dei costi dal modello MacGEM

#discountrate  `Sconto delle stime ~Stime di preferenze temporali (frazioni scontate all'anno).

#getdoc	`GetDoc	~Vedi documentazione corrente (come mostrato nella pagina web di informazioni) 

#changedoc	`SetDoc	~Aggiorna doc/labels con i contenuti di notepad.

#savedoc	`SaveDoc	~Salva documentazione (sovrascrivi file correnti!) Questo non funziona da una pagina web, a causa di restrizioni di sicurezza


#choosevisiblepanel	~Scegli un grafico visibile per mostrare le informazioni


#mitigpanel	`Emissioni	~JCM Opzioni delle Emissioni 

<hr>General options controlling emissions and their mitigation. See @stabilisation, @aboutsres, @othgasemit, @distribution 

#emitmenu	`Mitigazione	~Opzioni per la mitigazione delle emissioni future

#mitigation	`Mitigazione	~Controllo delle emissioni per raggiungere uno specifico scenario di stabilizzazione

#nopolicy	~Nessun scenario SRES climatico-politico

#constant	~Emissioni continue

#othgasemit	`Altri gas	~Opzioni per le Emissioni dei non-CO2 gas

#sresfix	~SRES fixed

#sresscale	~Equal % of SRES as CO2

#2000fix	~2000 fixed

#2000scale	~Equal % of 2000 as CO2


#stabemit	~stabilizza emissioni di CO2

#inyear	~in

#atlevel	~a

#integral	~totale 2000-2200:

#initgrow	~stima di crescita iniziale:

#integralopt	`CI	~Controlla emissioni cumulative (integral)

#stabconc	~stabilizza concentrazioni di CO2

#stabconcmenu	`Stab-Scen	~Menu degli scenari di stabilizzazione di CO2 

#wreopt	`WRE	~WRE partenza tardiva per la stabilizzazione di CO2.

#stabconcstartyear	`anno di partenza per la stabilizzazione di CO2

#stabrf	~Stabilizza Forcing

#co2eq	`CO2 Eq	~Concentrazione equivalente di CO2

#6gas	`6 Gas	~Sei Kyoto Gas

#allghg	`All GHG	~Tutti i Gas serra

#allghgaero	`Tutti i Gas	~Tutti i gas e gli Aerosoli

#stabtemp	~Stabilizza Temperatura 

#stfuzzyopt	`Fuzzy	~Stabilizza temperatura attraverso il Fuzzy-Control

#dampopt	`Umidit	~Oscillazioni di umidit

#stabsea	~Stabilizza l'innalzamento del livello del mare

#blankplot	`Cancella Plot	~Base per generare nuovi grafici per scrittura

#player	tec	`utente

#dummy	`